Unapproved medicinal cannabis products by SAS/AP category during the period 1 July to 31 December 2025
The following lists provide the details of unapproved medicinal cannabis products supplied in Australia via the Special Access Scheme (SAS) and Authorised Prescriber (AP) scheme during the period 1 July to 31 December 2025. The lists are based on mandatory sponsor six monthly reporting data submitted to the TGA. Medicinal cannabis products not supplied via the Special Access Scheme or Authorised Prescriber scheme, or reports submitted by sponsors after the required reporting timeframe has ended are not included in this list.
These lists are designed to assist prescribers and pharmacists in prescribing and supplying medicinal cannabis products under the SAS/ AP categories. These lists should be used:
- Where TGA approval has been obtained and the prescriber requires assistance in choosing a product from the correct category, or
- The pharmacist wishes to ensure that the active ingredient(s) on the prescription matches the SAS/AP category in the TGA approval letter.
Inclusion in these lists does not guarantee the product is available. The TGA is unable to provide advice in relation to specific products in these lists and recommends contacting the relevant sponsor.
Category of medicinal cannabis product
Categories of medicinal cannabis product have been determined based on proportion of cannabidiol content compared with the total cannabinoid content of the medicine.
Further information and example category calculations is available from: Medicinal cannabis product categories.
Product Information has been self-declared by sponsors and the TGA cannot guarantee and assumes no legal liability or responsibility for the accuracy, currency, completeness or interpretation of the information. It is an offence to provide false or misleading information to a government agency.
We will be conducting routine compliance assessments as part of ongoing compliance audits.
Category 1: CBD medicinal cannabis product (CBD ≥98%)
Products included in Category 1:
- are Schedule 4 Prescription Only medicines as per the Poisons Standard; and
- cannabidiol comprises 98% or more of the total cannabinoid content of the medicine; and
- any cannabinoids, other than cannabidiol, in the medicine are only those naturally found in cannabis and comprise 2% or less of the total cannabinoid content of the medicine; and
- the medicine contains no other active ingredients
| Dosage Form | Active Ingredient(s) | Qty per dosage unit | Name of Sponsor |
|---|---|---|---|
| Capsule | CBD 25mg/mL | 30 | Bod Science Ltd |
| Capsule | CBD 25mg/mL | 60 | Bod Science Ltd |
| Capsule | CBD 100mg | 60 | DNH Logisitcs |
| Capsule | CBD 15mg | 60 | Ecofibre Asia Pacific |
| Capsule | CBD 100mg | 60 | Provocatus Pty Ltd |
| Capsule | CBD 50mg | 60 | SatiVite Pty Ltd |
| Cream | CBD 25mg/g | 60g | Ecofibre Asia Pacific |
| Herb, Dried | CBD 15mg | 7.3g | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 120mg/g | 10g | Little Green Pharma Ltd |
| Herb, Dried | CBD 16% | 15g | Wottl Pty Ltd |
| Metered Dose Inhaler | CBD 1500mg | 100 | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | ABC Can Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 100mL | ABC Can Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 50mL | ABC Can Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 60mL | Altum Oceania Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Cann Group Limited |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC ≤1mg/mL | 30mL | Cann Group Limited |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 30mL | Canngea Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 50mL | Canopy Growth Australia |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Canopy Growth Australia |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Dispensed Holdings |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 30mL | Dispensed Holdings |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | DNH Logisitcs |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Ecofibre Asia Pacific |
| Oral Liquid | CBD 20mg/mL | 50mL | Ecofibre Asia Pacific |
| Oral Liquid | CBD 40mg/mL | 50mL | Ecofibre Asia Pacific |
| Oral Liquid | CBD 150mg/mL | 30mL | Gamma Biomedical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Green Australia Wholesale Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC 1mg/mL | 30mL | Green Australia Wholesale Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Indica Industries Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 30mL | LDO Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Little Green Pharma Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC 1mg/mL | 50mL | Little Green Pharma Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 15mL | Little Green Pharma Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 50mL | Little Green Pharma Ltd |
| Oral Liquid | CBD 50mg/mL | 50mL | Little Green Pharma Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 30mL | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL, CBG <4mg/mL | 30mL | Mediextract Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | MedTEC Pharma Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC <1.1mg/mL | 30mL | Novachem Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Oz Medicann Group Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 30mL | PharmaCrop Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 150mg/mL | 30mL | Phytoca Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Precision Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Provocatus Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 50mL | Quest Biotech Pharma Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg | 60mL | SatiVite Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Somai Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC 1mg/mL | 30mL | Somai Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Tasmanian Botanics |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 30mL | Tasmanian Botanics |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC <2mg/mL | 30mL | Tegraj Sethi |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL, THC <2mg/mL | 30mL | Tegraj Sethi |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 30mL | Terrace Solutions Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 400mg/mL | 30mL | Tetramed Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC 0mg/mL | 30mL | The CBD Guys |
| Oral Liquid | CBD 220mg/mL, THC 0mg/mL | 30mL | The CBD Guys |
| Oral Liquid | CBD 300mg/mL, THC 0mg/mL | 30mL | The CBD Guys |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Wholelife Pharmacy Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 220mg/mL | 30mL | Wholelife Pharmacy Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 33.3mg/g | 180g | ABC Can Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 100mg | 60 | Canadian Craft Cannabis Company Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 50mg | 60 | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 100mg | 30 | Green Australia Wholesale Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 50mg | 60 | Medcan Australia |
| Pastilles | CBD 100mg | 30 | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 5mg/g | 165g | Oz Medicann Group Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 50mg | 60 | Precision Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg | 60 | Quest Biotech Pharma Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 50mg | 60 | Tegraj Sethi |
| Pastilles | CBD 50mg | 60 | Tetramed Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 110mg/mL, THC 0mg/mL | 60 | The CBD Guys |
| Pastilles | CBD 175mg/mL, THC 0mg/mL | 60 | The CBD Guys |
| Pastilles | CBD 60mg/g | 60 | Wholelife Pharmacy Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 100mg, THC<2mg | 60 | Joan Health Pty Ltd |
| Tablet | CBD 29.5mg | 45 | TCann Pty Ltd |
| Topical | CBD 33mg/mL | 30mL | Ecofibre Asia Pacific |
| Topical | CBD 46mg/g | 56g | Oz Medicann Group Pty Ltd |
Category 2: CBD dominant medicinal cannabis product (CBD ≥60% and <98%)
Products included in Category 2:
- are Schedule 8 Controlled Drugs as per the Poisons Standard; and
- cannabidiol derived from cannabis comprises 60% or more and less than 98% of the total cannabinoid content of the medicine; and
- other cannabinoids (including tetrahydrocannabinol) derived from cannabis comprise the remaining cannabinoid content of the medicine; and
- the medicine contains no other active ingredients
| Dosage Form | Active Ingredient(s) | Qty per dosage unit | Name of Sponsor |
|---|---|---|---|
| Capsule | CBD 20mg, THC 1mg | 30 | Canopy Growth Australia |
| Capsule | CBD 50mg, THC 2mg | 30 | The Cannabis Flower Company |
| Herb, Dried | CBD 1.5g, THC 1.0g | 10g | ACP Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 160mg/g | 10g | Altum Oceania Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 17%, THC <1%, CBC 2% | 10g | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 20%, THC <1%, CBG 3% | 10g | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 180mg/g | 10g | Cymra Life Sciences Ltd |
| Herb, Dried | CBD 16%, THC <1% | 10g | DreamField Pharma |
| Herb, Dried | CBD 17%, THC <1% | 10g | Indica Industries Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 160mg/g, THC <10mg | 10g | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 25mg/g, CBN 10mg/g | 30g | Oz Medicann Group Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 25mg/g, THC 5mg/g | 30g | Oz Medicann Group Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 16% | 10g | Precision Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 160mg/g, <10mg/g THC | 10g | Sky Med Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 18% | 30g | Tasmanian Cannabinoids Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 16%, THC < 1% | 10g | ABC Can Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 700mg/g, THC 50mg/g | 1g | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 725mg, THC 20mg | 1g | Wottl Pty Ltd |
| Metered Dose Inhaler | CBD 1000mg, THC 500mg | 100 | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 50mg/mL | 50mL | ABC Can Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Alfie Therapeutics |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, CBG 40mg/mL, CBC 13mg/mL, THCV <4mg/mL | 30mL | Ardezen Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, CBN 33mg/mL, CBC 15mg/mL, THCV <2mg/mL | 30mL | Ardezen Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 80mg/mL, CBG 30mg/mL, CBC 10mg/mL, THCV 11mg/mL | 30mL | Ardezen Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 200mg/mL | 30mL | Bod Science Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 50mg/mL, THC 2mg/mL | 30mL | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 15mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Cann Group Limited |
| Oral Liquid | CBD 115mg/mL | 30mL | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 135mg/mL, THC 3mg/mL, CBDA 25mg/mL, CBDV 50mg/mL | 30mL | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 20mg/mL, THC 5mg/mL | 30mL | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC ≤ 10mg/mL | 30mL | Cannim Group Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 15mg/mL, THC 10mg/mL | 50mL | Canopy Growth Australia |
| Oral Liquid | CBD 40mg/mL | 50mL | Canopy Growth Australia |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Cymra Life Sciences Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL | 30mL | Dispensed Holdings |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Indica Industries Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 20mg/mL, THC <1.6mg/mL | 30mL | Indica Industries Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 20mg/mL, THC 1mg/mL | 50mL | Little Green Pharma Ltd |
| Oral Liquid | CBD 15mg/mL, THC 10mg | 60mL | Provocatus Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 2.5mg/mL | 30mL | Somai Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 50mg/mL, THC 3mg/mL | 30mL | Somai Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC <10mg/mL | 30mL | Tasmanian Botanics |
| Oral Liquid | CBD 225mg/mL, THC 2mg/mL, CBN 25mg/mL | 30mL | The CBD Guys |
| Oral Liquid | CBD 250mg/mL, CBN 60mg/mL, CBC 20mg/mL | 30mL | The CBD Guys |
| Oral Liquid | CBD 270mg/mL, CBG 60mg/mL, CBN 10mg/mL | 30mL | The CBD Guys |
| Oral Liquid | CBD 160mg/mL, CBG 60mg/mL, THC 2mg/mL | 30mL | Wholelife Pharmacy Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 225mg/mL, CBN 25mg/mL, THC 2mg/mL | 30mL | Wholelife Pharmacy Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 160mg/mL, THC 2mg/mL, CBG 60mg/mL | 30mL | The CBD Guys |
| Pastilles | CBD 110mg, CBG 20mg | 60 | Alfie Therapeutics |
| Pastilles | CBD 25mg, THC 1mg, CBC 1mg | 30 | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 100mg, THC 5mg | 60 | Green Australia Wholesale Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 20mg, THC 10mg | 30 | Green Australia Wholesale Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC <1mg | 30 | Indica Industries Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC <1mg | 5 | Indica Industries Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 5mg | 30 | Indica Industries Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 5mg | 5 | Indica Industries Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 25mg, THC 2.5mg | 30 | Indica Industries Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 50mg, THC 20mg | 60 | Joan Health Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 25mg/mL, THC 10mg | 60 | Medcan Australia |
| Pastilles | CBD 25mg, CBG 5mg | 24 | Nectar Portfolio Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 25mg, THC 5mg | 24 | Nectar Portfolio Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 112mg/mL, THC 1mg/mL, CBN 12mg/mL | 60 | The CBD Guys |
| Pastilles | CBD 80mg/mL, THC 1mg/mL, CBG 30mg/mL | 60 | The CBD Guys |
| Pastilles | CBD 90mg/mL, CBG 40mg/mL | 60 | The CBD Guys |
| Pastilles | CBD 90mg/mL, CBN 30mg/mL | 60 | The CBD Guys |
Category 3: Balanced medicinal cannabis product (CBD ≥40% and <60%)
Products included in Category 3:
- are Schedule 8 Controlled Drugs as per the Poisons Standard; and
- cannabidiol derived from cannabis comprises 40% or more and less than 60% of the total cannabinoid content of the medicine; and
- other cannabinoids (including tetrahydrocannabinol) derived from cannabis comprise the remaining cannabinoid content of the medicine; and
- the medicine contains no other active ingredients
| Dosage Form | Active Ingredient(s) | Qty per dosage unit | Name of Sponsor |
|---|---|---|---|
| Capsule | CBD 2.75mg, THC 2.5mg | 60 | Canopy Growth Australia |
| Herb, Dried | CBD 70mg/g, THC 70mg/g | 10g | Altum Oceania Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 2.5mg, THC 2.5mg | 7.3g | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 10%, THC 8% | 10g | Canadian Craft Cannabis Company Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 10%, THC 8% | 15g | Canadian Craft Cannabis Company Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 12%, THC 10% | 10g | Canadian Craft Cannabis Company Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 12%, THC 10% | 15g | Canadian Craft Cannabis Company Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 9%, THC 7% | 10g | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 140mg/g, THC 120mg/g | 15g | Canopy Growth Australia |
| Herb, Dried | CBD 140mg/g, THC 120mg/g | 10g | Canopy Growth Australia |
| Herb, Dried | CBD 9%, THC 9% | 10g | Dispensed Holdings |
| Herb, Dried | CBD 13%, THC 9% | 10g | Indica Industries Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 8%, THC 9% | 15g | Indica Industries Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 10%, THC 7% | 10g | MediCann Health Aust Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 13.4mg/g, THC 5.3mg/g, CBG 5.3mg/g | 15g | Oz Medicann Group Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 100mg/g, THC 100mg/g | 10g | Phytoca Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 9%, THC 6% | 10g | Precision Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Herb, Dried | CBD 9%, THC 9% | 10g | Tasmanian Botanics |
| Herb, Dried | CBD 12.5%, THC 11.5% | 10g | ABC Can Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 500mg/mL, THC 340mg/mL, CBG 30mg/mL | 1g | ABC Can Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 340mg/g, THC 340mg/g, CBG 225mg/g | 1g | Alfie Therapeutics |
| Inhalation | CBD 350mg/g, THC 400mg/g | 1g | Altum Oceania Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 400mg, THC 400mg | 1.0g | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 450mg, THC 450mg | 1.2g | Canngea Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 450mg/g, THC 450mg/g | 1.2g | LDO Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 400mg, THC 400mg | 1mL | PharmaCrop Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 400mg/mL, THC 400mg/mL | 1mL | Somai Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 400mg, THC 400mg | 1g | Wottl Pty Ltd |
| Metered Dose Inhaler | CBD 250mg, THC 250mg | 100 | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 50mL | ABC Can Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 50mL | ABC Can Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | ACP Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 12mg/mL | 50mL | Alfie Therapeutics |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 50mL | Alfie Therapeutics |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Altum Oceania Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Bod Science Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 50mL | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Cann Group Limited |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 12.5mg/mL, THC 12.5mg/mL | 30mL | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Canngea Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Canngea Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 50mg/mL, THC 50mg/mL | 30mL | Canngea Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 12.5mg/mL, THC 12.5mg/mL | 30mL | Cannim Group Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Cannim Group Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Dispensed Holdings |
| Oral Liquid | CBD 50mg/mL THC 50mg/mL | 30mL | Gamma Biomedical Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Green Australia Wholesale Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 12.5mg/mL, THC 12.5mg/mL | 30mL | Indica Industries Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 50mg/mL, THC 50mg/mL | 30mL | Indica Industries Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 9.9mg/mL, THC 9.9mg/mL | 30mL | Indica Industries Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 50mg/mL, THC 50mg/mL | 30mL | LDO Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 50mL | Little Green Pharma Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Little Green Pharma Ltd |
| Oral Liquid | CBD 15mg/mL, THC 15mg/mL | 50mL | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 100mg/mL, THC 100mg/mL | 30mL | Mediextract Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Mediextract Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Mediextract Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 15mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | MedTEC Pharma Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Novachem Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 15mg/mL, THC 10mg/mL | 50mL | Oz Medicann Group Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Oz Medicann Group Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 12.5mg/mL, THC 12.5mg/mL | 30mL | PharmaCrop Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 30mg/mL, THC 30mg/mL | 30mL | PharmaCrop Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Phytoca Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Precision Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Precision Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg, THC 25mg | 30mL | Provocatus Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Quest Biotech Pharma Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Quest Biotech Pharma Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Somai Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Somai Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | Tasmanian Botanics |
| Oral Liquid | CBD 25mg/mL, THC 25mg/mL | 30mL | Tasmanian Botanics |
| Oral Liquid | CBD 50mg/mL, THC 50mg/mL | 30mL | Tasmanian Botanics |
| Oral Liquid | CBD 15mg/mL, THC 15mg/mL | 30mL | Terrace Solutions Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 10mg/mL, THC 10mg/mL | 30mL | The Cannabis Flower Company |
| Pastilles | CBD 20mg, THC 20mg | 180g | ABC Can Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 60 | Altum Oceania Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 30 | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 60 | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 20mg, THC 20mg | 60 | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 30 | Dispensed Holdings |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 30 | Indica Industries Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 60 | Little Green Pharma Ltd |
| Pastilles | CBD 20mg, THC 20mg | 60 | Medcan Australia |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 60 | Medic8 Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 30 | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg, CBG 5mg | 30 | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 15mg, THC 15mg | 30 | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 15mg, THC 15mg, CBN 5mg | 30 | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 40mg, THC 40mg | 30 | Medical Cannabis Australia Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 60 | MediCann Health Aust Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 20mg, THC 20mg | 60 | Novachem Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 2mg, CBN 10mg | 60 | Olistica Health Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 13.4mg/g, THC 5.3mg/g, CBG 5.3mg/g | 112g | Oz Medicann Group Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 30mg, THC 30mg, CBG 30mg | 60 | Phytoca Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 60 | Precision Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 15mg, THC 15mg | 60 | Precision Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 35mg, CBG 25mg, CBN 15mg | 60 | Quest Biotech Pharma Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 8.5mg, THC 8.5mg | 30 | Quest Biotech Pharma Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 30 | Sky Med Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 60 | Tegraj Sethi |
| Pastilles | CBD 10mg, THC 10mg | 60 | Tetramed Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 20mg/g, THC 10mg/g, CBN 10mg/g | 30 | Wholelife Pharmacy Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 20mg/g, THC 5mg/g, CBG 20mg/g | 30 | Wholelife Pharmacy Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 15mg, THC 15mg | 60 | ACP Pharmaceuticals Pty Ltd |
| Pastilles | CBD 15mg, THC 15mg | 30 | BC Imports Co Pty Ltd |
Category 4: THC/other cannabinoid dominant medicinal cannabis product (CBD ≥2% and <40%)
Products included in Category 4:
- are Schedule 8 Controlled Drugs as per the Poisons Standard; and
- other cannabinoids (including tetrahydrocannabinol) derived from cannabis comprise 60% or more and 98% or less of the total cannabinoid content of the medicine; and
- cannabidiol derived from cannabis comprises 2% or more and less than 40% of the total cannabinoid content of the medicine; and
- the medicine contains no other active ingredients
| Dosage Form | Active Ingredient(s) | Qty per dosage unit | Name of Sponsor |
|---|---|---|---|
| Herb, Dried | CBD < 1%, THC 17% | 10g | TCann Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 125mg/mL, THC 760mg/mL | 1g | BC Imports Co Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 170mg/mL, THC 735mg/mL | 1g | BC Imports Co Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 185mg/mL, THC 725mg/mL | 1g | BC Imports Co Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 55mg/mL, THC 840mg/mL | 1g | BC Imports Co Pty Ltd |
| Inhalation | CBD <40mg, THC 800mg | 1.0g | Cannatrek Medical Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 200mg/g, THC 600mg/g | 1g | Little Green Pharma Ltd |
| Inhalation | CBD <50mg/g, THC 800mg/g, CBG <50mg/g, CBN <50mg/g | 1g | Mediextract Pty Ltd |
| Inhalation | CBD 180mg/mL, THC 750mg/mL | 1g | Pharmgate Trade Co Pty Ltd |
| Oral Liquid | CBD 1mg/mL, THC 20mg/mL | 30mL | Burleigh Heads Cannabis Pty Ltd |
